船舶参数:
船体主要参数 | 起重机主要参数 | 1600t | 500t | |
船名 | 华电博强02 | 试吊起重量 | ||
建造日期 | 2021年 | 额定起重量 | 1600t | 500t |
航区 | 无限航区 | 扒杆总长度 | 120m | 66m |
船长 | 140m | 扒杆底座高度 | 4.99m | 3.58m |
型宽 | 40m | 人字架高度 | ||
型深 | 12m | 最大吊高 | 115m | 62m |
设计吃水 | 8m | 最小/大吊距 | 20m/104m | 10m/56m |
沉深 | 9m | 超起配重回转半径 | 27m | / |
锚机(定位绞车) | 6*50t | 主钩卷扬机拉力 | 23t | 18t |
定位锚/锚缆 | 8t/800m | 主钩中心距 | ||
航行锚/锚链 | 10t/330m | 主副钩前后中心距 | ||
发电机功率 | 460KW X6 | |||
空载排水量 | 15049t |
起重机参数:
1600t起重机安全工作负荷表(250t)超起 | ||||||||||
幅度(m) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
主臂(m) | ||||||||||
120 | 363 | 351 | 250 | 187 | 142 | 111.5 | 88.6 | 71.2 | 57.2 | |
500t起重机安全工作负荷表 | ||||||||||
幅度(m) | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 24 | 38 | 44 | 56 |
主臂(m) | ||||||||||
66 | 199 | 140 | 105 | 83.4 | 65.2 | 52.5 | 43.1 | 35.9 | 27.9 | 17.2 |
Copyright © 2020-2021 2024澳门原料网网站 版权所有    沪ICP备17028743号-1